迈博瑞 非灭菌 疏水PVDF材质 25mm 0.45um 针头式过滤器
货号:SFPVDF025045NA
规格:100个/罐,36罐/箱
价格:367/罐
一次性非灭菌针头过滤器是实验室常规使用的快速、方便、可靠的过滤工具。由上壳、膜片、下壳、
塑料粒子注塑或直接焊接组成。外形美观轻巧、洁净度高,一般用于化学(如液相/气相色谱)实验。
因不需要换膜和清洗滤器,省去了复杂、费时的准备工作,在实验室中广泛应用,用于样品预滤、澄
清除颗粒、液体和气体的除菌过滤。是过滤HPLC、GC小量样品的较合理方法,常与一次性注射器
配套使用。其过滤直径为4mm~30mm,处理量从0.5ml~200ml。
典型应用:
去除蛋白沉淀物和溶解测定
饮料食品检测分析和生物燃料分析
样品前处理
环境监测和分析
医药及原药液产品的分析
液相气相色谱样品制备和特定QC分析
气体过滤和流体检测
名称 | 描述 | 产品特征 | 用途 |
尼龙( Nylon) | MS®尼龙(Nylon)针头过滤器广泛应用于各种分析过程。 亲水性的尼龙膜适用于水系和有机系溶剂的过滤,例如高效液相,气相色谱的样品制备。 其特点是通量大,低溶出物,机械强度好。 尼龙良好的物理特性可满足各种试验条件苛刻的分析需要。 亲水性,高蛋白绑定,高纳污量是尼龙的天然特性。 | 耐强碱和有机液,天然的亲水性 使用前不需浸润;均匀的孔径机械强度好;螺纹接口设计 | ①液体澄清与除菌及微粒的滤除 ②电子工业中光致抗蚀剂的过滤 ③各种溶剂和药液的过滤 |
醋酸纤维(CA) | MS®醋酸纤维素针头过滤器适合过滤水溶液。 醋酸纤维素结合了高流速、热稳定性、低吸收等特点。 特别是0.22μm孔径的醋酸纤维膜完全适合水溶液的过滤和其他液体材质的过滤。 | 对蛋白吸附比较低 | ①适用于低分子醇类、油脂类溶液的过滤 ②科研中特殊成分的分析测定 |
混合纤维素(MCE) | MS®混合纤维素针头过滤器是天然的亲水性,用于水系溶剂过滤, 用于颗粒过滤去除,生化分析过滤(蛋白质的截留), 尤其适合HPLC的样品制备和溶剂过滤。 | 孔隙率高,截留效果好 不耐有机液和强酸、强碱溶液 性价比高 | ①实验、小生产工艺中除菌、除粒的过滤 ②水体中大肠肝菌群的测定 ③2μm和5μm的滤膜还用于油料过滤 |
聚醚砜(PES) | MS®聚醚砜针头过滤器是为在实验室过滤培养基、培养液、血清溶液、营养液、 生长激素以及其他需要特殊处理的溶液专门设计的过滤装置。 这些滤器已通过了细菌滤除能力、残留量、以及蛋白回收率的认证。 | 通量大、对蛋白吸附力较低 | ①医药:生物和血清的过滤、大输液抗菌素等终端过滤 ②食品:饮料、酒等终端过滤 ③超纯水终端过滤 |
聚丙烯(PP) | MS®聚丙烯针头过滤器是天然的疏水性过滤介质, 具有通量大,纳污量大的特点, 适用于颗粒含量高等有机溶剂的常规过滤。 | 耐强酸强碱和各种有机溶剂,天 然疏水性过滤介质 | ①化学实验室分析的预过滤 ②可与其他终端过滤器配套使用 ③适用于颗粒含量高等有机溶剂的常规过滤 |
玻璃纤维膜(GF) | MS®玻璃纤维针头过滤器是天然的疏水性过滤介质, 具有通量大,纳污量大的特点, 适用于颗粒含量高,强碱性的粘稠性等有机溶剂的常规过滤。 | 流速快、耐高温 | ①空气污染监测 ②生物大分子沉淀物的过滤 ③滤膜前预过滤 |
聚偏氟乙烯(PVDF) | MS®聚偏二氟乙烯针头过滤器, 聚偏二氟乙烯膜的蛋白结合率少于硝酸纤维素、聚四氟乙烯等过滤膜, 可与多种有机溶剂兼容, 适用性广泛,耐氧化性和耐热性好, 适用于HPLC, GC等样品制备和溶剂过滤 | 疏水性膜,不吸潮,易恒重 耐温能反复热压消毒 耐化学腐蚀、耐氧化;螺纹接口设计 | ①醇、酸、烷烃、芳香烃、卤代烃等溶剂除去微粒,提 高试剂级别 ②空气中悬浮微粒的净化和发酵工业中空气除菌 ③油类中不溶物的净化和固体微粒的重量分析 ④非特异性蛋白的分离和提纯⑤水溶液的浓缩,化学物质的分离和回收 |
聚四氟乙(PTFE) | MS®聚四氟乙烯针头过滤器是过滤化学腐蚀性较强的有机溶剂, 水溶液和气体,可耐受绝大多数的强酸和碱性溶液。 | 具有良好的耐化学性; 耐高温、耐强酸、强碱,具有极强的疏水性 亲水性膜和疏水性膜均可提供,满足不同液体过滤需求 | ①对于强酸强碱的澄清过滤 ②高温液体及特殊化学试剂的过滤 ③对空气或各类气体的澄清过滤 |
工作特性
针头滤器 | 过滤材质 | 直径(mm) | 孔径(μm) |
尼龙(Nylon) | 尼龙 | 13, 25, 33 | 0.22, 0.45 |
混合纤维素(MCE) | 混合纤维素 | 13, 25, 33 | 0.22, 0.45 |
聚四氟乙烯(PTFE) | 聚四氟乙烯 | 13, 25, 33 | 0.22, 0.45 |
聚醚砜(PES) | 聚醚砜 | 13, 25, 33 | 0.22, 0.45 |
聚偏氟乙烯(PVDF) | 聚偏氟乙烯 | 13, 25, 33 | 0.22, 0.45 |
聚丙烯(PP) | 聚丙烯 | 13, 25, 33 | 0.22, 0.45 |
醋酸纤维素(CA) | 醋酸纤维素 | 13, 25, 33 | 0.22, 0.45 |
玻璃纤维(GF) | 玻璃纤维 | 13, 25 | 0.7,1.0 |