
--------------------------------------------------------------------------
SPL | 73175 | 细胞培养瓶 密封盖 PS 175cm2 非TC处理 灭菌 | 5个/包,8包/箱 | 652 |
SPL | 72175 | 细胞培养瓶 密封盖 PS 175cm2 TC处理 灭菌 | 5个/包,8包/箱 | 536 |
SPL | 701225 | 细胞培养瓶 密封盖 PS 225cm2 TC处理 灭菌 | 5个/包,5包/箱 | 824 |
SPL | 70225 | 细胞培养瓶 密封盖 PS 25cm2 非TC处理 灭菌 | 5个/包,40包/箱 | 865 |
SPL | 70125 | 细胞培养瓶 密封盖 PS 25cm2,TC处理,灭菌 | 5个/包,40包/箱 | 785 |
SPL | 70275 | 细胞培养瓶 密封盖 PS 75cm2 非TC处理 灭菌 | 5个/包,20包/箱 | 779 |
SPL | 70175 | 细胞培养瓶 密封盖 PS 75cm2,TC处理,灭菌 | 5个/包,20包/箱 | 755 |
SPL | 74175 | 细胞培养瓶 透气盖 PS 175cm2 非TC处理 灭菌 | 5个/包,8包/箱 | 748 |
SPL | 71175 | 细胞培养瓶 透气盖 PS 175cm2 TC处理 灭菌 | 5个/包,8包/箱 | 624 |
SPL | 700225 | 细胞培养瓶 透气盖 PS 225cm2 TC处理 灭菌 | 5个/包,5包/箱 | 836 |
SPL | 70325 | 细胞培养瓶 透气盖 PS 25cm2 非TC处理 灭菌 | 5个/包,40包/箱 | 876 |
SPL | 70025 | 细胞培养瓶 透气盖 PS 25cm2 TC处理 灭菌 | 5个/包,40包/箱 | 767 |
SPL | 70375 | 细胞培养瓶 透气盖 PS 75cm2 非TC处理 灭菌 | 5个/包,20包/箱 | 782 |
SPL | 70075 | 细胞培养瓶 透气盖 PS 75cm2 TC处理 灭菌 | 5个/包,20包/箱 | 782 |
【产品介绍】
SPL Life Sciences 的培养瓶采用人体工程学设计,易于操作,
同时在细胞培养过程中将污染降至最低。短、宽和有角度的
颈部设计使血清移液管和细胞刮刀易于取用。
烧瓶根据培养规模和瓶盖类型分为6种。T12.5、T25、T75、
T175 和 T225 的细胞生长面积分别为 12.5 cm²、25 cm²、
75 cm²、175 cm² 和 225 cm²。每个烧瓶都可以提供塞子或
过滤盖。注意:建议在培养烧瓶时稍微打开瓶盖以进行气体交换。
▪ 符合人体工程学的设计,便于操作并将污染降至最低
▪ 短而宽的颈部,带有角度设计,便于接近
▪ 出色的堆叠性
▪ 塞子和过滤器盖适用于所有型号的烧瓶
▪ 细胞生长面积从12.5 cm²、25 cm²、75 cm²、175 cm²、225 cm²不等
▪ 175 cm²、225 cm²插头帽型号的通风位置(目录号72175、73175、701225)
▪ 未经处理的模型(用于悬浮培养)配有白色盖子
▪ 非热原性
▪ 非细胞毒性
▪ DNase/RNase–游离
▪ 人类DNA–游离