
--------------------------------------------------------------------------
SPL | 35306 | Insert共培养板自力式,6小室/6孔板,PC膜 0.4um孔径,不透明,无菌 | 4块/箱 | 823 |
SPL | 35406 | Insert共培养板自力式,6小室/6孔板,PC膜 3um孔径,半透明,无菌 | 4块/箱 | 823 |
SPL | 35506 | Insert共培养板自力式,6小室/6孔板,PC膜 8um孔径,透明,无菌 | 4块/箱 | 823 |
SPL | 36324 | Insert共培养板自立式,12小室/24孔 板 PET 0.4um孔径,不透明,无菌 | 4块/箱 | 1257 |
SPL | 37324 | Insert共培养板自立式,12小室/24孔 板 PET 0.4um孔径,透明,无菌 | 4块/箱 | 1370 |
SPL | 36424 | Insert共培养板自立式,12小室/24孔 板 PET 3um孔径,半透明,无菌 | 4块/箱 | 1252 |
SPL | 37424 | Insert共培养板自立式,12小室/24孔 板 PET 3um孔径,透明,无菌 | 4块/箱 | 1370 |
SPL | 36524 | Insert共培养板自立式,12小室/24孔 板 PET 8um孔径,半透明,无菌 | 4块/箱 | 1252 |
SPL | 37524 | Insert共培养板自立式,12小室/24孔 板 PET 8um孔径,透明,无菌 | 4块/箱 | 1370 |
SPL | 35324 | Insert共培养板自立式,12小室/24孔板,PC 0.4um孔径,不透明,无菌 | 4块/箱 | 1289 |
SPL | 35424 | Insert共培养板自立式,12小室/24孔板,PC 3um孔径,半透明,无菌 | 4块/箱 | 1289 |
SPL | 35524 | Insert共培养板自立式,12小室/24孔板,PC 8um孔径,透明,无菌 | 4块/箱 | 1289 |
【产品介绍】
SPLInsert™ 产品密切模拟体内环境,改善各种细胞类型的附着、生长和分化。
插入物具有渗透性,是运输和入侵研究等多种研究领域的便捷有效工具。
SPLInsert™ 产品使用了三种不同孔径(0.4、3.0 和 8.0 μm)的特别选择的径迹蚀刻膜。
轨道蚀刻膜确保精确的孔径分布和一致的孔密度,提供良好控制的实验参数。
聚碳酸酯 (PC):无染色、低背景干扰
聚对苯二甲酸乙二醇酯 (PET):高耐化学性和低蛋白质结合性能
适用实验:侵袭、迁移、转运、药物摄取、上皮极化、趋化性、共培养、毒性研究和体内屏障建模
▪ 膜到井底的距离:6孔插入件0.91 mm,24孔插入件0.85 mm
▪ 标称膜厚:1023μm
▪ 框架材料:聚苯乙烯(PS)
▪ 包装在细胞培养处理过的细胞培养板中
▪ 非热原性
▪ 非细胞毒性
▪ DNase/RNase–游离
▪ 人类DNA–游离